고속도로 휴게소 주유소 가격 11월 14일 조회
1,840원휘발유 평균
1,819원휘발유 최저
1,879원휘발유 최고
1,825원경유 평균
| 휴게소 (휘발유 싼 순) | 휘발유 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|
| 괴산휴게소 양평 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,819원 | 1,817원 | 1,322원 |
| 여주휴게소 강릉 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,819원 | 1,817원 | 1,234원 |
| 정읍녹두장군휴게소 천안 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,819원 | 1,809원 | 1,111원 |
| 황간휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,819원 | 1,819원 | 1,239원 |
| 황간휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,819원 | 1,819원 | - |
| 속리산휴게소 청주 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,823원 | 1,813원 | 1,289원 |
| 추풍령휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,824원 | 1,818원 | 1,234원 |
| 추풍령휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,824원 | 1,818원 | 1,234원 |
| 홍천강휴게소 춘천 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,824원 | 1,828원 | 1,299원 |
| 천안삼거리휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,827원 | 1,825원 | 1,143원 |
| 동명휴게소 부산 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,828원 | 1,818원 | 1,194원 |
| 동명휴게소 춘천 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,828원 | 1,818원 | 1,194원 |
| 공주휴게소 당진 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,829원 | 1,827원 | 1,307원 |
| 공주휴게소 대전 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,829원 | 1,827원 | - |
| 옥천휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,829원 | 1,819원 | 1,224원 |
| 입장거봉포도휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,829원 | 1,819원 | 1,149원 |
| 장흥정남진휴게소남해선(영암순천) · 알뜰주유소 | 1,829원 | 1,829원 | - |
| 망향휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,832원 | 1,823원 | 1,129원 |
| 예산휴게소 당진 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,833원 | 1,828원 | - |
| 예산휴게소 대전 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,833원 | 1,828원 | 1,302원 |
| 칠곡휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,833원 | 1,823원 | 1,187원 |
| 군산휴게소 목포 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,833원 | 1,286원 |
| 금강휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,823원 | - |
| 문경휴게소 창원 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,823원 | 1,137원 |
| 문막휴게소 인천 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,823원 | - |
| 문산휴게소 순천 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,829원 | 1,219원 |
| 문의청남대휴게소 영덕 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,824원 | - |
| 서산휴게소 목포 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,824원 | 1,169원 |
| 서산휴게소 서울 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,824원 | 1,169원 |
| 옥계휴게소 속초 방향동해선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,824원 | 1,271원 |
| 용인휴게소 강릉 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,824원 | 1,271원 |
| 용인휴게소 인천 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,824원 | 1,271원 |
| 이서휴게소 천안 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,823원 | - |
| 함평천지휴게소 목포 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,833원 | - |
| 홍성휴게소 목포 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,823원 | 1,200원 |
| 홍성휴게소 서울 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,834원 | 1,823원 | 1,200원 |
| 곡성휴게소 천안 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,825원 | 1,245원 |
| 백양사휴게소 순천 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,825원 | 1,180원 |
| 백양사휴게소 천안 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,825원 | 1,150원 |
| 성주휴게소 양평 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,824원 | - |
| 성주휴게소 창원 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,824원 | - |
| 안성휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,823원 | 1,133원 |
| 외동휴게소 부산 방향울산포항선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,828원 | - |
| 외동휴게소 포항 방향울산포항선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,828원 | - |
| 이천휴게소 남이 방향중부선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,817원 | 1,288원 |
| 주암휴게소 천안 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,825원 | - |
| 함양휴게소 대전 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,835원 | 1,825원 | 1,148원 |
| 고창고인돌휴게소 서울 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,836원 | 1,779원 | - |
| 금왕휴게소 제천 방향평택제천선 · 알뜰주유소 | 1,836원 | 1,823원 | 1,194원 |
| 금왕휴게소 평택 방향평택제천선 · 알뜰주유소 | 1,836원 | 1,823원 | 1,194원 |
| 벌곡휴게소 논산 방향호남선의 지선 · 알뜰주유소 | 1,836원 | 1,826원 | 1,269원 |
| 부안고려청자휴게소 서울 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,836원 | 1,779원 | - |
| 오창휴게소 남이 방향중부선 · 알뜰주유소 | 1,836원 | 1,826원 | - |
| 청주휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,836원 | 1,823원 | 1,199원 |
| 음성휴게소 남이 방향중부선 · 알뜰주유소 | 1,837원 | 1,832원 | 1,170원 |
| 평창휴게소 강릉 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,837원 | 1,828원 | 1,260원 |
| 평창휴게소 인천 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,837원 | 1,828원 | 1,265원 |
| 동해휴게소 삼척 방향동해선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,828원 | 1,295원 |
| 밀양영남루휴게소 울산 방향밀양울산선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,829원 | - |
| 밀양영남루휴게소 함양 방향밀양울산선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,829원 | - |
| 언양휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,838원 | 1,244원 |
| 여주휴게소 인천 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,828원 | 1,265원 |
| 이서휴게소 순천 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,828원 | 1,224원 |
| 정읍녹두장군휴게소 순천 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,828원 | 1,199원 |
| 진영휴게소 부산 방향남해선 · S-OIL | 1,838원 | 1,818원 | 1,098원 |
| 진주휴게소 부산 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,818원 | 1,243원 |
| 함양휴게소 통영 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,828원 | 1,148원 |
| 홍천휴게소 서울 방향서울양양선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,828원 | 1,333원 |
| 홍천휴게소 양양 방향서울양양선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,828원 | 1,333원 |
| 횡성휴게소 강릉 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,838원 | 1,828원 | 1,265원 |
| 강릉휴게소 강릉 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,828원 | 1,224원 |
| 강릉휴게소 인천 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,828원 | 1,244원 |
| 강천산휴게소 광주 방향광주대구선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 강천산휴게소 대구 방향광주대구선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 거창휴게소 광주 방향광주대구선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,223원 |
| 거창휴게소 대구 방향광주대구선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 경산휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,179원 |
| 경주휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,235원 |
| 곡성휴게소 순천 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,828원 | 1,285원 |
| 구정휴게소 삼척 방향동해선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 기흥휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,169원 |
| 단양팔경휴게소 부산 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,299원 |
| 덕유산휴게소 대전 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,279원 |
| 부여백제휴게소 공주 방향서천공주선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,834원 | 1,272원 |
| 부여백제휴게소 서천 방향서천공주선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,834원 | 1,272원 |
| 산청휴게소 통영 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 서여주휴게소 양평 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,280원 |
| 서여주휴게소 창원 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,280원 |
| 영천휴게소 대구 방향새만금포항선(대구~포항) · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,299원 |
| 영천휴게소 포항 방향새만금포항선(대구~포항) · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 오수휴게소 순천 방향순천완주선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,264원 |
| 오수휴게소 완주 방향순천완주선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,264원 |
| 오창휴게소 하남 방향중부선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 울주휴게소 울산 방향밀양울산선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 울주휴게소 함양 방향밀양울산선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 원주휴게소 춘천 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,834원 | - |
| 주암휴게소 순천 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,828원 | 1,295원 |
| 죽전휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 지리산휴게소 광주 방향광주대구선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,224원 |
| 지리산휴게소 대구 방향광주대구선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,209원 |
| 춘향휴게소 순천 방향순천완주선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,833원 | - |
| 춘향휴게소 완주 방향순천완주선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,833원 | - |
| 충주휴게소 양평 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,299원 |
| 치악휴게소 부산 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,257원 |
| 치악휴게소 춘천 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,257원 |
| 현풍휴게소 대구 방향중부내륙선의 지선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,835원 | 1,299원 |
| 현풍휴게소 창원 방향중부내륙선의 지선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,257원 |
| 황전휴게소 순천 방향순천완주선 · 알뜰주유소 | 1,839원 | 1,834원 | 1,295원 |
| 고성공룡나라휴게소 대전 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,840원 | 1,826원 | 1,280원 |
| 고성공룡나라휴게소 통영 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,840원 | 1,826원 | 1,250원 |
| 군산휴게소 서울 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,840원 | 1,833원 | 1,286원 |
| 횡성휴게소 인천 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,840원 | 1,830원 | 1,280원 |
| 군위휴게소 부산 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,204원 |
| 군위휴게소 춘천 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,204원 |
| 단양팔경휴게소 춘천 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,257원 |
| 문막휴게소 강릉 방향영동선 · 알뜰주유소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,234원 |
| 옥천휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,234원 |
| 의성휴게소 영덕 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,265원 |
| 의성휴게소 청주 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,265원 |
| 천등산휴게소 평택 방향평택제천선 · 알뜰주유소 | 1,841원 | 1,829원 | - |
| 안성맞춤휴게소 제천 방향평택제천선 · 알뜰주유소 | 1,843원 | 1,833원 | 1,250원 |
| 죽암휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,843원 | 1,833원 | 1,170원 |
| 죽암휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,843원 | 1,833원 | 1,170원 |
| 구정휴게소 속초 방향동해선 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,833원 | - |
| 김제휴게소 새만금 방향기타 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,824원 | - |
| 김제휴게소 전주 방향기타 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,824원 | - |
| 문경휴게소 양평 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,833원 | 1,190원 |
| 산청휴게소 대전 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,834원 | 1,189원 |
| 안성맞춤휴게소 평택 방향평택제천선 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,833원 | 1,273원 |
| 영덕휴게소 영덕 방향동해선 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,834원 | - |
| 장유휴게소 서부산 방향남해제2지선 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,828원 | - |
| 포항휴게소 포항 방향동해선 · 알뜰주유소 | 1,844원 | 1,834원 | - |
| 건천휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,834원 | - |
| 금산인삼랜드휴게소 대전 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | - |
| 금산인삼랜드휴게소 통영 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,289원 |
| 김천휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,250원 |
| 김천휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,250원 |
| 논공휴게소 광주 방향광주대구선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,237원 |
| 논공휴게소 대구 방향광주대구선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,237원 |
| 벌곡휴게소 대전 방향호남선의 지선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,269원 |
| 사천휴게소 부산 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,185원 |
| 사천휴게소 순천 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,185원 |
| 서부산휴게소 순천 방향남해제2지선 · SK에너지 | 1,845원 | 1,836원 | - |
| 선산휴게소 양평 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,833원 | 1,134원 |
| 선산휴게소 창원 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,833원 | 1,134원 |
| 섬진강휴게소 부산 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | - |
| 섬진강휴게소 순천 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | - |
| 신탄진휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,315원 |
| 익산미륵사지휴게소 순천 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,170원 |
| 익산미륵사지휴게소 천안 방향호남선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,170원 |
| 진영휴게소 순천 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,318원 |
| 칠곡휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,200원 |
| 칠서휴게소 양평 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | - |
| 평사휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,237원 |
| 함안휴게소 부산 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,289원 |
| 함평천지휴게소 서울 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,170원 |
| 황전휴게소 완주 방향순천완주선 · 알뜰주유소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,295원 |
| 구리휴게소 일산 방향수도권제1순환선 · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,779원 | - |
| 서천휴게소 목포 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,789원 | 1,261원 |
| 영산휴게소 창원 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,835원 | 1,279원 |
| 와촌휴게소 포항 방향새만금포항선(대구~포항) · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,779원 | 1,264원 |
| 이천쌀휴게소 하남 방향중부선 · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,779원 | 1,281원 |
| 청통휴게소 대구 방향새만금포항선(대구~포항) · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,779원 | 1,264원 |
| 함안휴게소 순천 방향남해선 · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,789원 | 1,331원 |
| 함평나비휴게소 무안 방향무안광주선 · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,779원 | 1,316원 |
| 화성휴게소 목포 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,789원 | 1,261원 |
| 화성휴게소 서울 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,846원 | 1,789원 | 1,261원 |
| 남성주참외휴게소 양평 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,847원 | 1,829원 | 1,299원 |
| 남성주참외휴게소 창원 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,847원 | 1,836원 | 1,299원 |
| 진안마이산휴게소 익산 방향완주장수선 · 알뜰주유소 | 1,847원 | 1,836원 | 1,256원 |
| 진안마이산휴게소 장수 방향완주장수선 · 알뜰주유소 | 1,847원 | 1,836원 | 1,256원 |
| 건천휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,848원 | 1,838원 | - |
| 안동휴게소 부산 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,848원 | 1,838원 | 1,239원 |
| 안동휴게소 춘천 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,848원 | 1,838원 | - |
| 하남드림휴게소중부선 · 알뜰주유소 | 1,848원 | 1,838원 | 1,172원 |
| 덕유산휴게소 통영 방향통영대전선 · 알뜰주유소 | 1,853원 | 1,805원 | 1,279원 |
| 괴산휴게소 창원 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,316원 |
| 보성녹차휴게소 영암 방향남해선(영암순천) · 알뜰주유소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,326원 |
| 부안고려청자휴게소 목포 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,856원 | 1,789원 | - |
| 안성휴게소 서울 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,301원 |
| 원주휴게소 부산 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,311원 |
| 음성휴게소 하남 방향중부선 · 알뜰주유소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,261원 |
| 통도사휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,331원 |
| 함평나비휴게소 광주 방향무안광주선 · 알뜰주유소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,316원 |
| 춘천휴게소 부산 방향중앙선 · 알뜰주유소 | 1,859원 | 1,834원 | - |
| 매송휴게소 목포 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,864원 | 1,853원 | - |
| 매송휴게소 서울 방향서해안선 · 알뜰주유소 | 1,864원 | 1,853원 | - |
| 서울만남휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,864원 | 1,853원 | 1,268원 |
| 천안호두휴게소 부산 방향경부선 · 알뜰주유소 | 1,864원 | 1,853원 | 1,294원 |
| 청송휴게소 영덕 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,864원 | 1,853원 | - |
| 청송휴게소 청주 방향서산영덕선 · 알뜰주유소 | 1,864원 | 1,853원 | - |
| 충주휴게소 창원 방향중부내륙선 · 알뜰주유소 | 1,874원 | 1,853원 | 1,300원 |
| 천등산휴게소 제천 방향평택제천선 · 알뜰주유소 | 1,879원 | 1,867원 | 1,279원 |
자료: 한국도로공사. 가격이 0원으로 온 곳은 뺐습니다. 실제 가격은 주유 시점에 다를 수 있습니다.