경부선 휴게소
27곳휴게소
1,819원가장 싼 휘발유 · 황간 부산
8종카페 브랜드
15곳샤워실
주유소 가격 11월 14일 조회
부산 방향 16곳 · 최저 1,819원
| 휴게소 (길 순서) | 휘발유 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|
| 서울만남휴게소 | 1,864원 | 1,853원 | 1,268원 |
| 기흥휴게소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,169원 |
| 안성휴게소 | 1,835원 | 1,823원 | 1,133원 |
| 망향휴게소 | 1,832원 | 1,823원 | 1,129원 |
| 천안호두휴게소 | 1,864원 | 1,853원 | 1,294원 |
| 죽암휴게소 | 1,843원 | 1,833원 | 1,170원 |
| 옥천휴게소 | 1,829원 | 1,819원 | 1,224원 |
| 금강휴게소 | 1,834원 | 1,823원 | - |
| 황간휴게소최저 | 1,819원 | 1,819원 | 1,239원 |
| 추풍령휴게소 | 1,824원 | 1,818원 | 1,234원 |
| 김천휴게소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,250원 |
| 칠곡휴게소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,200원 |
| 평사휴게소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,237원 |
| 건천휴게소 | 1,845원 | 1,834원 | - |
| 경주휴게소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,235원 |
| 통도사휴게소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,331원 |
서울 방향 15곳 · 최저 1,819원
| 휴게소 (길 순서) | 휘발유 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|
| 죽전휴게소 | 1,839원 | 1,829원 | - |
| 안성휴게소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,301원 |
| 입장거봉포도휴게소 | 1,829원 | 1,819원 | 1,149원 |
| 천안삼거리휴게소 | 1,827원 | 1,825원 | 1,143원 |
| 청주휴게소 | 1,836원 | 1,823원 | 1,199원 |
| 죽암휴게소 | 1,843원 | 1,833원 | 1,170원 |
| 신탄진휴게소 | 1,845원 | 1,836원 | 1,315원 |
| 옥천휴게소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,234원 |
| 황간휴게소최저 | 1,819원 | 1,819원 | - |
| 추풍령휴게소 | 1,824원 | 1,818원 | 1,234원 |
| 김천휴게소 | 1,845원 | 1,835원 | 1,250원 |
| 칠곡휴게소 | 1,833원 | 1,823원 | 1,187원 |
| 경산휴게소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,179원 |
| 건천휴게소 | 1,848원 | 1,838원 | - |
| 언양휴게소 | 1,838원 | 1,838원 | 1,244원 |
브랜드 매장이 있는 휴게소
카페
| 파스쿠찌 7 | |
|---|---|
| 할리스커피 7 | |
| 드롭탑 7 | |
| 탐앤탐스 6 | |
| 투썸플레이스 5 | |
| 엔제리너스 6 | |
| 달콤커피 5 | |
| 공차 1 |
간식
편의점
식당
그 밖의 매장
편의시설이 있는 휴게소
| 샤워실 11 | |
|---|---|
| 수면실 12 | |
| 세탁실 10 | |
| 약국 1 | |
| 휴게소의원 2 | |
| 수유실 25 | |
| 세차장 5 | |
| 경정비 9 | |
| 화물차라운지 12 |
휴게소 목록 길 순서
| 휴게소 | 대표 메뉴 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 서울만남휴게소부산 방향 | 말죽거리소고기국밥 | 1,864원 |
| 죽전휴게소서울 방향 | 용인성산한돈뼈해장국 | 1,839원 |
| 기흥복합휴게소 | - | |
| 기흥휴게소부산 방향 | 1,839원 | |
| 안성휴게소부산 방향 · 서울 방향 | 안성국밥 | 1,835원 |
| 입장거봉포도휴게소서울 방향 | 입장거봉포도 돈가스 | 1,829원 |
| 망향휴게소부산 방향 | 명품한우국밥 | 1,832원 |
| 천안삼거리휴게소서울 방향 | 해주비빔밥 | 1,827원 |
| 천안호두휴게소부산 방향 | 김치철판볶음밥 | 1,864원 |
| 청주휴게소서울 방향 | 청주소고기국밥 | 1,836원 |
| 옥산휴게소부산 방향 | 소고기국밥 | - |
| 죽암휴게소부산 방향 · 서울 방향 | 보은대추왕갈비탕 | 1,843원 |
| 신탄진휴게소서울 방향 | 1,845원 | |
| 옥천만남휴게소 | - | |
| 옥천휴게소부산 방향 · 서울 방향 | 콩나물밥 | 1,829원 |
| 금강휴게소부산 방향 | 금강도리뱅뱅정식 | 1,834원 |
| 황간휴게소부산 방향 · 서울 방향 | 영표국밥 | 1,819원 |
| 추풍령휴게소부산 방향 · 서울 방향 | 돌솥흑돼지불고기정식 | 1,824원 |
| 김천휴게소부산 방향 · 서울 방향 | 돼지불백 | 1,845원 |
| 칠곡휴게소부산 방향 · 서울 방향 | 자율식당 | 1,833원 |
| 평사휴게소부산 방향 | 경산대추비빔밥정식 | 1,845원 |
| 경산휴게소서울 방향 | 옛집육개장 | 1,839원 |
| 건천휴게소부산 방향 · 서울 방향 | 누구나돌솥비빔밥 | 1,845원 |
| 경주휴게소부산 방향 | 경주천년한우국밥 | 1,839원 |
| 언양휴게소서울 방향 | 묵은지김치찌개 | 1,838원 |
| 통도사휴게소부산 방향 | 1등급 한우국밥 | 1,856원 |
| 양산휴게소서울 방향 | 해양산 얼큰우동돼지국밥 | - |
경부선에 있는 고속도로 휴게소 27곳을 길 순서대로 정리했습니다. 좌표가 없는 곳은 뒤쪽에 있습니다. 브랜드 매장과 편의시설은 휴게소가 도로공사에 등록한 자료 기준이라 빠진 곳이 있을 수 있습니다.