중앙선 휴게소
11곳휴게소
1,824원가장 싼 휘발유 · 홍천강 춘천
7종카페 브랜드
2곳샤워실
주유소 가격 11월 14일 조회
부산 방향 7곳 · 최저 1,828원
| 휴게소 (길 순서) | 휘발유 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|
| 춘천휴게소 | 1,859원 | 1,834원 | - |
| 원주휴게소 | 1,856원 | 1,789원 | 1,311원 |
| 치악휴게소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,257원 |
| 단양팔경휴게소 | 1,839원 | 1,829원 | 1,299원 |
| 안동휴게소 | 1,848원 | 1,838원 | 1,239원 |
| 군위휴게소 | 1,841원 | 1,829원 | 1,204원 |
| 동명휴게소최저 | 1,828원 | 1,818원 | 1,194원 |
춘천 방향 7곳 · 최저 1,824원
브랜드 매장이 있는 휴게소
카페
| 탐앤탐스 4 | |
|---|---|
| 엔제리너스 3 | |
| 할리스커피 3 | |
| 투썸플레이스 2 | |
| 드롭탑 2 | |
| 파스쿠찌 1 | |
| 로봇 바리스타가 운영하는 24 1 |
간식
편의점
식당
그 밖의 매장
편의시설이 있는 휴게소
휴게소 목록 길 순서
| 휴게소 | 대표 메뉴 | 휘발유 |
|---|---|---|
| 춘천휴게소부산 방향 | 나주식 맑은 곰탕 | 1,859원 |
| 홍천강휴게소춘천 방향 | 샘밭막국수 | 1,824원 |
| 원주휴게소부산 방향 · 춘천 방향 | 뽕잎콩나물비빔밥 | 1,839원 |
| 치악휴게소부산 방향 · 춘천 방향 | 봉화산설렁탕 | 1,839원 |
| 단양팔경휴게소부산 방향 · 춘천 방향 | 금강설렁탕 | 1,839원 |
| 안동휴게소부산 방향 · 춘천 방향 | 이동삼안동간고등어정식 | 1,848원 |
| 군위휴게소부산 방향 · 춘천 방향 | 의성마늘 돈가스 | 1,841원 |
| 동명휴게소부산 방향 · 춘천 방향 | 강철부대라면 | 1,828원 |
| 광주휴게소광주 방향 · 원주 방향 | 소머리곰탕 | - |
| 양평휴게소광주 방향 · 원주 방향 | 양평가마솥장터국밥 | - |
| 청도새마을휴게소대구 방향 · 부산 방향 | 사골육개장 | - |
중앙선에 있는 고속도로 휴게소 11곳을 길 순서대로 정리했습니다. 좌표가 없는 곳은 뒤쪽에 있습니다. 브랜드 매장과 편의시설은 휴게소가 도로공사에 등록한 자료 기준이라 빠진 곳이 있을 수 있습니다.