고속도로 휴게소 떡볶이 가격
4,910원평균
3,500원가장 싼 곳
10,000원가장 비싼 곳
20곳휴게소 · 메뉴 36개
싼 순서 36개
| 메뉴 · 휴게소 | 가격 |
|---|---|
| 떡볶이양주휴게소 일산 방향 · 수도권제1순환선 | 3,500원 |
| 떡볶이정읍녹두장군휴게소 천안 방향 · 호남선 | 3,500원 |
| 신신떡볶이건천휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 떡볶이구리휴게소 일산 방향 · 수도권제1순환선 | 3,700원 |
| 떡볶이동해휴게소 삼척 방향 · 동해선 | 3,700원 |
| 떡볶이옥천휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 떡볶이옥천휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 떡볶이진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 3,700원 |
| 떡볶이천안삼거리휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 떡볶이(토스트 매장)천안호두휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 실속_신신떡볶이칠곡휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 떡볶이함안휴게소 부산 방향 · 남해선 | 3,700원 |
| 떡볶이함안휴게소 순천 방향 · 남해선 | 3,700원 |
| 떡볶이현풍휴게소 창원 방향 · 중부내륙선의 지선 | 3,700원 |
| 떡볶이화성휴게소 목포 방향 · 서해안선 | 3,700원 |
| 떡볶이화성휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 3,700원 |
| 알뜰 떡볶이황간휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 알뜰)떡볶이황간휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 알뜰간식 떡볶이횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 3,700원 |
| 마성 떡볶이서울만남휴게소 부산 방향 · 경부선 | 5,000원 |
| 쌀떡볶이진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 5,000원 |
| 33떡볶이횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 5,000원 |
| 떡볶이횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 5,000원 |
| 떡볶이오창휴게소 남이 방향 · 중부선 | 5,500원 |
| 떡볶이화성휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 5,500원 |
| 떡볶이횡성휴게소 인천 방향 · 영동선 | 5,500원 |
| 33)국물떡볶이내린천휴게소 · 서울양양선 | 6,000원 |
| 치즈떡볶이오창휴게소 남이 방향 · 중부선 | 6,000원 |
| 치즈떡볶이횡성휴게소 인천 방향 · 영동선 | 6,000원 |
| 치즈떡볶이화성휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 6,500원 |
| 눈꽃치즈떡볶이진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 7,000원 |
| 즉석국물매콤떡볶이평창휴게소 인천 방향 · 영동선 | 7,000원 |
| 김말이튀김 떡볶이횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 7,000원 |
| 눈꽃치즈떡볶이횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 7,000원 |
| 을지떡볶이고삼호수휴게소 · 세종포천선 | 8,000원 |
| 얌샘김밥+떡볶이오창휴게소 남이 방향 · 중부선 | 10,000원 |
비싼 순서 10개
| 메뉴 · 휴게소 | 가격 |
|---|---|
| 얌샘김밥+떡볶이오창휴게소 남이 방향 · 중부선 | 10,000원 |
| 을지떡볶이고삼호수휴게소 · 세종포천선 | 8,000원 |
| 눈꽃치즈떡볶이횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 7,000원 |
| 김말이튀김 떡볶이횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 7,000원 |
| 즉석국물매콤떡볶이평창휴게소 인천 방향 · 영동선 | 7,000원 |
| 눈꽃치즈떡볶이진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 7,000원 |
| 치즈떡볶이화성휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 6,500원 |
| 치즈떡볶이횡성휴게소 인천 방향 · 영동선 | 6,000원 |
| 치즈떡볶이오창휴게소 남이 방향 · 중부선 | 6,000원 |
| 33)국물떡볶이내린천휴게소 · 서울양양선 | 6,000원 |
휴게소가 도로공사에 등록한 가격입니다. 양과 구성이 달라 가격만으로 비교하기 어려운 메뉴도 있습니다.