고속도로 휴게소 칼국수 가격
9,200원평균
4,500원가장 싼 곳
14,000원가장 비싼 곳
30곳휴게소 · 메뉴 62개
싼 순서 40개
| 메뉴 · 휴게소 | 가격 |
|---|---|
| 자맛육계장칼국수라면광주휴게소 광주 방향 · 중앙선 | 4,500원 |
| 자맛육개장칼국수라면광주휴게소 원주 방향 · 중앙선 | 4,500원 |
| 육개장칼국수라면양평휴게소 광주 방향 · 중앙선 | 4,500원 |
| 고향칼국수정안알밤휴게소 논산 방향 · 논산천안선 | 6,000원 |
| 얼큰이칼국수정안알밤휴게소 논산 방향 · 논산천안선 | 6,000원 |
| 칼국수진영휴게소 부산 방향 · 남해선 | 7,500원 |
| 별칼국수행담도휴게소 · 서해안선 | 7,900원 |
| 명동칼국수금산인삼랜드휴게소 통영 방향 · 통영대전선 | 8,000원 |
| 시골칼국수오창휴게소 하남 방향 · 중부선 | 8,000원 |
| 사골칼국수추풍령휴게소 부산 방향 · 경부선 | 8,000원 |
| 사골칼국수추풍령휴게소 서울 방향 · 경부선 | 8,000원 |
| 용천칼국수칠곡휴게소 서울 방향 · 경부선 | 8,000원 |
| 한우미나리들깨비빔칼국수김제휴게소 새만금 방향 · 기타 | 8,500원 |
| 한우미니리들깨비빔칼국수김제휴게소 전주 방향 · 기타 | 8,500원 |
| 옛날칼국수시흥하늘휴게소 · 수도권제1순환선 | 8,500원 |
| 얼큰시골칼국수오창휴게소 하남 방향 · 중부선 | 8,500원 |
| 명동칼국수(얼큰한맛,일반맛)천안호두휴게소 부산 방향 · 경부선 | 8,500원 |
| 장칼국수평창휴게소 인천 방향 · 영동선 | 8,500원 |
| 애호박 멸치 칼국수함안휴게소 부산 방향 · 남해선 | 8,500원 |
| 애호박멸치칼국수함안휴게소 부산 방향 · 남해선 | 8,500원 |
| 얼큰별칼국수행담도휴게소 · 서해안선 | 8,500원 |
| 얼큰칼국수기흥복합휴게소 · 경부선 | 9,000원 |
| 멸치칼국수남성주참외휴게소 양평 방향 · 중부내륙선 | 9,000원 |
| 바지락칼국수안성휴게소 서울 방향 · 경부선 | 9,000원 |
| 사골칼국수오창휴게소 남이 방향 · 중부선 | 9,000원 |
| 감태칼국수오창휴게소 하남 방향 · 중부선 | 9,000원 |
| 명동얼큰칼국수익산미륵사지휴게소 순천 방향 · 호남선 | 9,000원 |
| 명동칼국수익산미륵사지휴게소 순천 방향 · 호남선 | 9,000원 |
| 명동얼큰칼국수익산미륵사지휴게소 천안 방향 · 호남선 | 9,000원 |
| 명동칼국수익산미륵사지휴게소 천안 방향 · 호남선 | 9,000원 |
| 바지락 칼국수충주휴게소 창원 방향 · 중부내륙선 | 9,000원 |
| 칼국수치악휴게소 춘천 방향 · 중앙선 | 9,000원 |
| 멸치 칼국수평택휴게소 · 평택제천선 | 9,000원 |
| 멸치칼국수횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 9,000원 |
| 장칼국수매송휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 9,500원 |
| 배말칼국수언양휴게소 서울 방향 · 경부선 | 9,500원 |
| 얼큰감태칼국수오창휴게소 하남 방향 · 중부선 | 9,500원 |
| 얼큰 칼국수평택휴게소 · 평택제천선 | 9,500원 |
| 아라 매콤 비빔칼국수함안휴게소 부산 방향 · 남해선 | 9,500원 |
| 얼큰 칼국수횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 9,500원 |
비싼 순서 10개
| 메뉴 · 휴게소 | 가격 |
|---|---|
| 용천칼국수+과방냉수육칠곡휴게소 서울 방향 · 경부선 | 14,000원 |
| 곤이칼국수안성휴게소 서울 방향 · 경부선 | 13,000원 |
| 칼국수고삼호수휴게소 · 세종포천선 | 12,000원 |
| 얼큰칼국수고삼호수휴게소 · 세종포천선 | 12,000원 |
| 얼큰고기별칼국수행담도휴게소 · 서해안선 | 11,900원 |
| 고기별칼국수행담도휴게소 · 서해안선 | 11,500원 |
| 얼큰칼국수천안삼거리휴게소 서울 방향 · 경부선 | 11,000원 |
| 닭칼국수오창휴게소 남이 방향 · 중부선 | 11,000원 |
| 장칼국수안성휴게소 서울 방향 · 경부선 | 11,000원 |
| 계룡육개장칼국수군산휴게소 목포 방향 · 서해안선 | 11,000원 |
휴게소가 도로공사에 등록한 가격입니다. 양과 구성이 달라 가격만으로 비교하기 어려운 메뉴도 있습니다.