고속도로 휴게소 핫도그 가격
4,610원평균
3,000원가장 싼 곳
8,500원가장 비싼 곳
19곳휴게소 · 메뉴 67개
싼 순서 40개
| 메뉴 · 휴게소 | 가격 |
|---|---|
| 알뜰핫도그장유휴게소 서부산 방향 · 남해제2지선 | 3,000원 |
| 도깨비미니핫도그구리휴게소 일산 방향 · 수도권제1순환선 | 3,500원 |
| 핫도그함안휴게소 부산 방향 · 남해선 | 3,500원 |
| 핫도그함안휴게소 순천 방향 · 남해선 | 3,500원 |
| 핫도그건천휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 옛날미니핫도그구리휴게소 일산 방향 · 수도권제1순환선 | 3,700원 |
| 옛날핫도그동해휴게소 삼척 방향 · 동해선 | 3,700원 |
| 미니핫도그문산휴게소 순천 방향 · 남해선 | 3,700원 |
| 핫도그영산휴게소 창원 방향 · 중부내륙선 | 3,700원 |
| 핫도그옥천휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 옛날핫도그옥천휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 감자핫도그진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 3,700원 |
| 미니옛날핫도그진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 3,700원 |
| 감자핫도그천안삼거리휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 옛날핫도그천안삼거리휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 핫도그천안삼거리휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 감자핫도그(핫도그 매장)천안호두휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 옛날핫도그(소떡매장)천안호두휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 추억의옛날핫도그(핫도그 매장)천안호두휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 치킨팝콘(핫도그 매장)천안호두휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 실속_우리밀핫도그칠곡휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 옛날핫도그하남드림휴게소 · 중부선 | 3,700원 |
| 우리밀핫도그하남드림휴게소 · 중부선 | 3,700원 |
| 오리지날 핫도그함안휴게소 순천 방향 · 남해선 | 3,700원 |
| 핫도그현풍휴게소 대구 방향 · 중부내륙선의 지선 | 3,700원 |
| 핫도그현풍휴게소 창원 방향 · 중부내륙선의 지선 | 3,700원 |
| 도깨비핫도그화성휴게소 목포 방향 · 서해안선 | 3,700원 |
| 옛날핫도그화성휴게소 목포 방향 · 서해안선 | 3,700원 |
| 도깨비핫도그화성휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 3,700원 |
| 옛날핫도그화성휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 3,700원 |
| 알뜰 핫도그황간휴게소 부산 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 알뜰)옛날핫도그황간휴게소 서울 방향 · 경부선 | 3,700원 |
| 알뜰간식 감자핫도그횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 3,700원 |
| 알뜰간식 핫도그횡성휴게소 강릉 방향 · 영동선 | 3,700원 |
| 프리미엄우리밀핫도그목감휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 4,000원 |
| 수제핫도그장유휴게소 서부산 방향 · 남해제2지선 | 4,000원 |
| 옛날핫도그건천휴게소 서울 방향 · 경부선 | 4,500원 |
| 옛날핫도그동해휴게소 삼척 방향 · 동해선 | 4,500원 |
| 치즈핫도그동해휴게소 삼척 방향 · 동해선 | 4,500원 |
| 매직핫도그목감휴게소 서울 방향 · 서해안선 | 4,500원 |
비싼 순서 10개
| 메뉴 · 휴게소 | 가격 |
|---|---|
| ICE에그핫도그세트진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 8,500원 |
| HOT에그핫도그세트진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 8,500원 |
| ICE핫도그세트진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 8,000원 |
| ICE갈릭핫도그세트진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 8,000원 |
| HOT핫도그세트진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 8,000원 |
| HOT갈릭핫도그세트진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 8,000원 |
| 할라피뇨치즈핫도그천안삼거리휴게소 서울 방향 · 경부선 | 6,200원 |
| 핫도그천안삼거리휴게소 서울 방향 · 경부선 | 6,000원 |
| 에그핫도그진영휴게소 순천 방향 · 남해선 | 6,000원 |
| 토네이도핫도그동해휴게소 삼척 방향 · 동해선 | 6,000원 |
휴게소가 도로공사에 등록한 가격입니다. 양과 구성이 달라 가격만으로 비교하기 어려운 메뉴도 있습니다.